工信廳科函〔2021〕216號(hào)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2021年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評(píng)價(jià)結(jié)果的通知》
工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2021年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評(píng)價(jià)結(jié)果的通知
工信廳科函〔2021〕216號(hào)
有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市工業(yè)和信息化主管部門(mén),有關(guān)中央企業(yè):
根據(jù)工業(yè)和信息化部、財(cái)政部《技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)認(rèn)定管理辦法(試行)》(工信部聯(lián)科〔2010〕540號(hào))和《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2021年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評(píng)價(jià)工作的通知》(工信廳科函〔2021〕93號(hào))要求,工業(yè)和信息化部對(duì)2018年認(rèn)定及通過(guò)復(fù)核的214家國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)組織開(kāi)展了復(fù)核評(píng)價(jià)。
山東能源集團(tuán)有限公司等207家企業(yè)通過(guò)復(fù)核評(píng)價(jià)。北大方正集團(tuán)有限公司、南京高精傳動(dòng)設(shè)備制造集團(tuán)有限公司、江蘇豪邁照明科技有限公司、冠??毓晒煞萦邢薰?、山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司、上海置信電氣股份有限公司等6家企業(yè)未通過(guò)復(fù)核評(píng)價(jià),撤消其國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)稱(chēng)號(hào)。因企業(yè)合并重組,保留中國(guó)建材集團(tuán)有限公司相關(guān)子公司的國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)稱(chēng)號(hào),不再保留中國(guó)建材集團(tuán)有限公司的國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)稱(chēng)號(hào)。
通過(guò)復(fù)核評(píng)價(jià)的企業(yè)要切實(shí)發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,持續(xù)完善制度建設(shè),加大技術(shù)創(chuàng)新投入,加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),不斷提升自主創(chuàng)新能力。
附件:通過(guò)2021年復(fù)核評(píng)價(jià)的國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單
 
工業(yè)和信息化部辦公廳
2021年8月31日
通過(guò)2021年復(fù)核評(píng)價(jià)的國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單
 
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 
| 1 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 
| 2 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 
| 3 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 | 
| 4 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 
| 5 | 中材高新材料股份有限公司 | 
| 6 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 
| 7 | 青島瑯琊臺(tái)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 8 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 
| 9 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 
| 10 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 
| 11 | 東阿阿膠股份有限公司 | 
| 12 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 
| 13 | 博威集團(tuán)有限公司 | 
| 14 | 北礦新材科技有限公司 | 
| 15 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 16 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 17 | 威高集團(tuán)有限公司 | 
| 18 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 
| 19 | 楚天科技股份有限公司 | 
| 20 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 
| 21 | 黃石東貝電器股份有限公司 | 
| 22 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 
| 23 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 
| 24 | 山東綠葉制藥有限公司 | 
| 25 | 有研億金新材料有限公司 | 
| 26 | 青島啤酒股份有限公司 | 
| 27 | 寧波方太廚具有限公司 | 
| 28 | 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 | 
| 29 | 新疆眾和股份有限公司 | 
| 30 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 31 | 云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)有限公司 | 
| 32 | 甘肅稀土新材料股份有限公司 | 
| 33 | 國(guó)網(wǎng)智能科技股份有限公司 | 
| 34 | 迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | 
| 35 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 
| 36 | 中車(chē)齊齊哈爾車(chē)輛有限公司 | 
| 37 | 內(nèi)蒙古阜豐生物科技有限公司 | 
| 38 | 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司 | 
| 39 | 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 
| 40 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 
| 41 | 合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 
| 42 | 石家莊四藥有限公司 | 
| 43 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 
| 44 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 
| 45 | 合肥美菱股份有限公司 | 
| 46 | 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 | 
| 47 | 江蘇國(guó)望高科纖維有限公司 | 
| 48 | 魯泰紡織股份有限公司 | 
| 49 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 
| 50 | 福建永榮錦江股份有限公司 | 
| 51 | 寧夏共享集團(tuán)股份有限公司 | 
| 52 | 北京三元食品股份有限公司 | 
| 53 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 
| 54 | 研祥智能科技股份有限公司 | 
| 55 | 廊坊華日家具股份有限公司 | 
| 56 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 
| 57 | 中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司 | 
| 58 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 
| 59 | 天方藥業(yè)有限公司 | 
| 60 | 唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司 | 
| 61 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 
| 62 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 
| 63 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 
| 64 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 | 
| 65 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 | 
| 66 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 
| 67 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 
| 68 | 中控科技集團(tuán)有限公司 | 
| 69 | 浙江聯(lián)宜電機(jī)有限公司 | 
| 70 | 熊貓電子集團(tuán)有限公司 | 
| 71 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
| 72 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 
| 73 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 
| 74 | 西藏華泰龍礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 
| 75 | 沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 
| 76 | 上海電器科學(xué)研究所(集團(tuán))有限公司 | 
| 77 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | 
| 78 | 北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 
| 79 | 湖南杉杉能源科技有限公司 | 
| 80 | 安踏(中國(guó))有限公司 | 
| 81 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 
| 82 | 南瑞集團(tuán)有限公司 | 
| 83 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 
| 84 | 科大訊飛股份有限公司 | 
| 85 | 通遼梅花生物科技有限公司 | 
| 86 | 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 87 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 88 | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 
| 89 | 華立科技股份有限公司 | 
| 90 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 
| 91 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 
| 92 | 廈門(mén)盈趣科技股份有限公司 | 
| 93 | 西安開(kāi)米股份有限公司 | 
| 94 | 臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司 | 
| 95 | 武昌船舶重工集團(tuán)有限公司 | 
| 96 | 萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司 | 
| 97 | 大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司 | 
| 98 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 99 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 
| 100 | 浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 
| 101 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 | 
| 102 | 北方重工集團(tuán)有限公司 | 
| 103 | 成都國(guó)騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 104 | 普萊柯生物工程股份有限公司 | 
| 105 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 
| 106 | 三角輪胎股份有限公司 | 
| 107 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | 
| 108 | 甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 109 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | 
| 110 | 廣東生益科技股份有限公司 | 
| 111 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 112 | 麥趣爾集團(tuán)股份有限公司 | 
| 113 | 中冶焦耐工程技術(shù)有限公司 | 
| 114 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 
| 115 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 
| 116 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 
| 117 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 
| 118 | 南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
| 119 | 北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 
| 120 | 上海良信電器股份有限公司 | 
| 121 | 嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 | 
| 122 | 上海人本集團(tuán)有限公司 | 
| 123 | 軟控股份有限公司 | 
| 124 | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | 
| 125 | 湖南鑫海股份有限公司 | 
| 126 | 上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司 | 
| 127 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 
| 128 | 中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司 | 
| 129 | 中國(guó)石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司 | 
| 130 | 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 | 
| 131 | 晶科能源股份有限公司 | 
| 132 | 中石化四機(jī)石油機(jī)械有限公司 | 
| 133 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 
| 134 | 新特能源股份有限公司 | 
| 135 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 
| 136 | 成都宏明電子股份有限公司 | 
| 137 | 陜西烽火電子股份有限公司 | 
| 138 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 
| 139 | 太原通澤重工有限公司 | 
| 140 | 青特集團(tuán)有限公司 | 
| 141 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | 
| 142 | 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 | 
| 143 | 貴州梅嶺電源有限公司 | 
| 144 | 中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料研究院有限公司 | 
| 145 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 
| 146 | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 | 
| 147 | 天津賽象科技股份有限公司 | 
| 148 | 江蘇長(zhǎng)虹智能裝備股份有限公司 | 
| 149 | 廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司 | 
| 150 | 寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 151 | 廈門(mén)天馬微電子有限公司 | 
| 152 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
| 153 | 新天科技股份有限公司 | 
| 154 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 
| 155 | 凱盛科技股份有限公司 | 
| 156 | 天通控股股份有限公司 | 
| 157 | 天水華天電子集團(tuán) | 
| 158 | 西北永新集團(tuán)有限公司 | 
| 159 | 四川省銀河化學(xué)股份有限公司 | 
| 160 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 
| 161 | 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 | 
| 162 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 
| 163 | 深圳市比克電池有限公司 | 
| 164 | 三一重工股份有限公司 | 
| 165 | 深南電路股份有限公司 | 
| 166 | 臥龍電氣銀川變壓器有限公司 | 
| 167 | 中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司 | 
| 168 | 國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司 | 
| 169 | 合肥金星機(jī)電科技發(fā)展有限公司 | 
| 170 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 
| 171 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 | 
| 172 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 
| 173 | 中南鉆石有限公司 | 
| 174 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 
| 175 | 武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 
| 176 | 沈陽(yáng)化工研究院有限公司 | 
| 177 | 日豐企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 178 | 重慶紫光化工股份有限公司 | 
| 179 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 
| 180 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 
| 181 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 
| 182 | 江西江鈴底盤(pán)股份有限公司 | 
| 183 | 重慶通用工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 
| 184 | 中環(huán)天儀股份有限公司 | 
| 185 | 合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 | 
| 186 | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 
| 187 | 寶雞中車(chē)時(shí)代工程機(jī)械有限公司 | 
| 188 | 青島寶佳自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 
| 189 | 天津光電集團(tuán)有限公司 | 
| 190 | 中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 
| 191 | 武漢華工激光工程有限責(zé)任公司 | 
| 192 | 泰富重工制造有限公司 | 
| 193 | 廣州機(jī)械科學(xué)研究院有限公司 | 
| 194 | 貴州詹陽(yáng)動(dòng)力重工有限公司 | 
| 195 | 哈爾濱量具刃具集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
| 196 | 貴州鋼繩股份有限公司 | 
| 197 | 中國(guó)地質(zhì)裝備集團(tuán)有限公司 | 
| 198 | 中國(guó)重型機(jī)械研究院股份公司 | 
| 199 | 甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司 | 
| 200 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 
| 201 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | 
| 202 | 遼寧三三工業(yè)有限公司 | 
| 203 | 山西藍(lán)天環(huán)保設(shè)備有限公司 | 
| 204 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 
| 205 | 陜西皇城機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 
| 206 | 中國(guó)有色(沈陽(yáng))泵業(yè)有限公司 | 
| 207 | 邁普通信技術(shù)股份有限公司 | 

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.per-better.com/law/120630.html
本文關(guān)鍵詞: 工信廳科函, 工業(yè)和信息化部, 辦公廳, 2021年, 技術(shù), 創(chuàng)新, 示范, 企業(yè), 復(fù)核, 評(píng)價(jià), 結(jié)果, 通知
 您當(dāng)前的位置:
您當(dāng)前的位置: 打印
打印 關(guān)閉
關(guān)閉