寧政辦發(fā)〔2014〕86號(hào)《南京市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局南京市政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)目錄(暫行)的通知》
《南京市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局南京市政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)目錄(暫行)的通知》
寧政辦發(fā)〔2014〕86號(hào)
各區(qū)人民政府,市府各委辦局,市各直屬單位:
根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2013〕96號(hào))、省政府辦公廳《關(guān)于推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(蘇政辦發(fā)〔2013〕175號(hào))精神,以及市委、市政府關(guān)于實(shí)施綜合改革工程第二階段重點(diǎn)任務(wù)要求,經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將市財(cái)政局2014年度《南京市政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)目錄(暫行)》轉(zhuǎn)發(fā)你們,并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)要突出公共性和公益性,重點(diǎn)是基本公共教育、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)、基本社會(huì)服務(wù)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、基本住房保障、公共文化體育、殘疾人基本公共服務(wù)等領(lǐng)域。
二、政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)工作要緊密結(jié)合全市綜合改革工程第二階段重點(diǎn)任務(wù)、機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和混合所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展等積極推進(jìn),2014年政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)在市級(jí)及各區(qū)逐步推開(kāi)。
三、建立政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。重點(diǎn)圍繞政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)領(lǐng)域,每年結(jié)合全市中心工作任務(wù)、事業(yè)單位分類(lèi)改革和向民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放公共服務(wù)領(lǐng)域等,及時(shí)調(diào)整制定年度全市政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)目錄。
四、各有關(guān)部門(mén)、單位和政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要對(duì)照政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)目錄及相關(guān)法律法規(guī)要求,加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理,合理制定實(shí)施方案,依法選擇購(gòu)買(mǎi)方式,周密組織購(gòu)買(mǎi)活動(dòng),加強(qiáng)合同履約管理,健全績(jī)效與監(jiān)督管理制度,推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)工作有序開(kāi)展。
附件:《南京市政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)目錄(暫行)》
南京市人民政府辦公廳
2014年7月31日
附件
南京市政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)目錄(暫行)
| 序號(hào) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 三級(jí)目錄 |
| 1 | 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù) | 人才服務(wù) | 緊缺型高技能人才培訓(xùn) |
| 2 | 企業(yè)安管人員和特種作業(yè)人員安全資格考試服務(wù) | ||
| 3 | 公共就業(yè)服務(wù) | 企業(yè)職工上崗及初、中級(jí)職業(yè)技能培訓(xùn) | |
| 4 | 新生勞動(dòng)力見(jiàn)習(xí)培訓(xùn) | ||
| 5 | 社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù) | 醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù) | 城鎮(zhèn)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù) |
| 6 | 重特大疾病保險(xiǎn)服務(wù) | ||
| 7 | 其他保險(xiǎn)服務(wù) | 社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益單發(fā)放服務(wù) | |
| 8 | 殘疾人免費(fèi)乘車(chē)意外傷害險(xiǎn) | ||
| 9 | 1978年前回國(guó)、60周歲以上的企業(yè)退休歸僑意外傷害保險(xiǎn)服務(wù) | ||
| 10 | 基本社會(huì)服務(wù) | 政務(wù)服務(wù) | 12315申投訴服務(wù) |
| 11 | 12349民政熱線 | ||
| 12 | 12345政務(wù)熱線 | ||
| 13 | 96333電梯應(yīng)急處置平臺(tái)服務(wù) | ||
| 14 | 政務(wù)數(shù)據(jù)中心服務(wù)外包 | ||
| 15 | 道路治安監(jiān)控服務(wù) | ||
| 16 | 安全生產(chǎn)服務(wù) | 安全檢查、職業(yè)危害鑒定、應(yīng)急救援、事故鑒定重大項(xiàng)目論證等服務(wù) | |
| 17 | 安全生產(chǎn)宣傳 | ||
| 18 | 安全生產(chǎn)文化宣傳動(dòng)漫產(chǎn)品創(chuàng)作開(kāi)發(fā) | ||
| 19 | 市級(jí)安全街鎮(zhèn)咨詢(xún)服務(wù) | ||
| 20 | 退役士官服務(wù) | 退役士官檔案審核服務(wù) | |
| 21 | 退役士兵安置計(jì)劃指標(biāo)有償轉(zhuǎn)移金收繳服務(wù) | ||
| 22 | 退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn) | ||
| 23 | 退役士兵招聘服務(wù) | ||
| 24 | 社會(huì)養(yǎng)老服務(wù) | 養(yǎng)老服務(wù)人員培訓(xùn) | |
| 25 | 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼績(jī)效評(píng)估服務(wù) | ||
| 26 | 優(yōu)撫工作服務(wù) | 烈士紀(jì)念設(shè)施尋訪服務(wù) | |
| 27 | 優(yōu)撫工作業(yè)務(wù)培訓(xùn) | ||
| 28 | 社會(huì)工作服務(wù) | 社會(huì)工作者資格注冊(cè)服務(wù) | |
| 29 | 社工崗位實(shí)務(wù)培訓(xùn) | ||
| 30 | 社工師、助理社工師登記證書(shū)發(fā)放服務(wù) | ||
| 31 | 社會(huì)工作者職業(yè)資格考試合格人員繼續(xù)教育服務(wù) | ||
| 32 | 基本社會(huì)服務(wù) | 社會(huì)工作服務(wù) | 社會(huì)工作者職業(yè)資格考試報(bào)名資格審核服務(wù) |
| 33 | 社會(huì)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn) | ||
| 34 | 社會(huì)工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)服務(wù) | ||
| 35 | 國(guó)家社工師、助理社工師考前輔導(dǎo)服務(wù) | ||
| 36 | 社會(huì)工作園項(xiàng)目建設(shè)與開(kāi)發(fā)服務(wù) | ||
| 37 | 公益創(chuàng)投服務(wù) | 公益創(chuàng)投項(xiàng)目評(píng)審、評(píng)估服務(wù) | |
| 38 | 公益創(chuàng)投項(xiàng)目資金監(jiān)測(cè)管理 | ||
| 39 | 公益創(chuàng)投項(xiàng)目實(shí)務(wù)培訓(xùn) | ||
| 40 | 社會(huì)公益服務(wù)項(xiàng)目洽談會(huì)籌辦服務(wù) | ||
| 41 | 大學(xué)生公益創(chuàng)投平臺(tái)建設(shè)服務(wù) | ||
| 42 | 社會(huì)組織建設(shè)服務(wù) | 品牌社區(qū)與和諧社區(qū)達(dá)標(biāo)評(píng)估服務(wù) | |
| 43 | 市屬社會(huì)組織年檢初審服務(wù) | ||
| 44 | 市屬社會(huì)組織評(píng)估服務(wù) | ||
| 45 | 老年服務(wù) | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展研究服務(wù) | |
| 46 | 夕陽(yáng)紅歌會(huì)籌辦服務(wù) | ||
| 47 | 老年宣傳、文藝活動(dòng)組織服務(wù) | ||
| 48 | 居家養(yǎng)老服務(wù) | ||
| 49 | 助老服務(wù)卡管理運(yùn)營(yíng)服務(wù) | ||
| 50 | 老年困難歸僑養(yǎng)老服務(wù) | ||
| 51 | 市政養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 市政園林設(shè)施服務(wù) | |
| 52 | 河道養(yǎng)護(hù)服務(wù) | ||
| 53 | 市政養(yǎng)護(hù)服務(wù) | ||
| 54 | 道路清掃保潔服務(wù) | ||
| 55 | 垃圾收運(yùn)服務(wù) | ||
| 56 | 公廁管理服務(wù) | ||
| 57 | 郊區(qū)鎮(zhèn)街污水處理系統(tǒng)(廠、管網(wǎng))建設(shè)服務(wù) | ||
| 58 | 排水達(dá)標(biāo)區(qū)排水管材購(gòu)置服務(wù) | ||
| 59 | 餐廚垃圾場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | ||
| 60 | 垃圾場(chǎng)滲濾液處理服務(wù) | ||
| 61 | 法律服務(wù) | 律師進(jìn)社區(qū)法律服務(wù) | |
| 62 | 法律援助服務(wù) | ||
| 63 | 法律咨詢(xún)服務(wù) | ||
| 64 | 法律訴訟服務(wù) | ||
| 65 | 仲裁服務(wù) | ||
| 66 | 執(zhí)法安監(jiān)查處法律咨詢(xún)服務(wù) | ||
| 67 | 其他社會(huì)服務(wù) | 市級(jí)界線界樁更換服務(wù) | |
| 68 | 社區(qū)開(kāi)展僑情調(diào)查服務(wù) | ||
| 69 | 基本社會(huì)服務(wù) | 其他社會(huì)服務(wù) | “5·12”全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日宣傳教育演練籌辦服務(wù) |
| 70 | 社區(qū)為僑服務(wù) | ||
| 71 | 災(zāi)害信息員培訓(xùn) | ||
| 72 | 地名文化宣傳片拍攝服務(wù) | ||
| 73 | 人工影響天氣服務(wù) | ||
| 74 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 居民健康服務(wù) | 居民健康檔案管理(含健康體檢)服務(wù) |
| 75 | 65歲以上老年人健康管理(含健康體檢)服務(wù) | ||
| 76 | 居民醫(yī)療滿(mǎn)意度調(diào)查服務(wù) | ||
| 77 | 婦幼保健服務(wù) | 孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù) | |
| 78 | 0—6歲兒童健康管理服務(wù) | ||
| 79 | 公共醫(yī)療服務(wù) | 對(duì)MSM人群動(dòng)員檢測(cè)服務(wù) | |
| 80 | 高校學(xué)生同伴教育服務(wù) | ||
| 81 | HIV陽(yáng)性者關(guān)懷隨訪服務(wù) | ||
| 82 | 海洛因成癮者社區(qū)藥物維持治療服務(wù) | ||
| 83 | 有害生物防制公共區(qū)域服務(wù) | ||
| 84 | 社區(qū)戒毒服務(wù) | ||
| 85 | 基本公共教育 | 委托教育服務(wù) | 扶持普惠性民辦園發(fā)展 |
| 86 | 育兒園、親子園(0—3歲嬰幼兒早期發(fā)展服務(wù)) | ||
| 87 | 其他委托教育 | 少數(shù)民族流動(dòng)人員教育培訓(xùn) | |
| 88 | 民族教育服務(wù) | ||
| 89 | 人口和計(jì)劃 生育服務(wù) | 農(nóng)村免費(fèi)服務(wù) | 農(nóng)村計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù) |
| 90 | 住房保障服務(wù) | 地塊拍賣(mài)服務(wù) | 全市出讓地塊招拍掛媒體公告服務(wù) |
| 91 | 公共文化體育服務(wù) | 公共體育服務(wù) | 國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)服務(wù) |
| 92 | 體育健身指導(dǎo)服務(wù) | ||
| 93 | 公益服務(wù) | 政府購(gòu)買(mǎi)公益演出服務(wù) | |
| 94 | 百場(chǎng)公益演出籌辦服務(wù) | ||
| 95 | 公益講座服務(wù) | ||
| 96 | 公益廣告制作設(shè)計(jì)服務(wù) | ||
| 97 | 殘疾人基本公共服務(wù) | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 0-6歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練服務(wù) |
| 98 | 殘疾人假肢安裝(含購(gòu)買(mǎi)假肢)服務(wù) | ||
| 99 | 低視力康復(fù)訓(xùn)練服務(wù) | ||
| 100 | 精神病免費(fèi)服藥服務(wù) | ||
| 101 | 白內(nèi)障免費(fèi)手術(shù)服務(wù) | ||
| 102 | 輔助器具適配服務(wù) | ||
| 103 | 其他助殘服務(wù) | 殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | |
| 104 | 殘疾人運(yùn)動(dòng)員體育訓(xùn)練服務(wù) | ||
| 105 | 殘疾人基本公共服務(wù) | 其他助殘服務(wù) | 購(gòu)買(mǎi)殘疾人就業(yè)公益性崗位服務(wù) |
| 106 | 殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)(聾啞人)專(zhuān)用教材制作服務(wù) | ||
| 107 | 其他公共服務(wù) | 戶(hù)外廣告服務(wù) | 媒體違法廣告監(jiān)測(cè)服務(wù) |
| 108 | 公共交通服務(wù) | 交通道路、港口前期規(guī)劃服務(wù) | |
| 109 | 公共交通服務(wù) | ||
| 110 | 公交成本規(guī)制服務(wù) | ||
| 111 | 中介代理服務(wù) | 政府投資項(xiàng)目招標(biāo)代理 | |
| 112 | 政府投資項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún) | ||
| 113 | 審計(jì)服務(wù) | 審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù) | |
| 114 | 績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù) | ||
| 115 | 其他服務(wù) | 農(nóng)橋建設(shè)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收服務(wù) | |
| 116 | 展覽服務(wù) | ||
| 117 | 海關(guān)統(tǒng)計(jì)信息咨詢(xún)服務(wù) | ||
| 118 | 媒體稅法宣傳服務(wù) | ||
| 119 | 財(cái)稅庫(kù)銀稅收收入電子繳庫(kù)橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | ||
| 120 | 人力資源社會(huì)保障信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | ||
| 121 | 豆制品行業(yè)信息采集、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、行業(yè)規(guī)范化建設(shè)服務(wù) | ||
| 122 | 行政事業(yè)單位資產(chǎn)核查驗(yàn)收服務(wù) | ||
| 123 | 會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查服務(wù) | ||
| 124 | 部門(mén)預(yù)決算檢查及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查服務(wù) | ||
| 125 | 國(guó)有資產(chǎn)股權(quán)專(zhuān)家評(píng)審服務(wù) | ||
| 126 | 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)服務(wù) | ||
| 127 | 國(guó)有企業(yè)高級(jí)經(jīng)理培訓(xùn) | ||
| 128 | 藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | ||
| 129 | 園區(qū)人才基地涉僑服務(wù) | ||
| 130 | 政府采購(gòu)協(xié)議研究外包服務(wù) | ||
| 131 | 人防進(jìn)社區(qū)開(kāi)展防空、防災(zāi)知識(shí)普及宣傳和培訓(xùn)服務(wù) |
附件下載:
您當(dāng)前的位置:
打印
關(guān)閉