滬稅發(fā)〔2024〕19號《國家稅務總局上海市稅務局上海市財政局關于認定上海長鋮公益基金會等77家單位非營利組織免稅資格的通知》
瀏覽量: 時間:2024-02-06 16:56:45
國家稅務總局上海市稅務局上海市財政局關于認定上海長鋮公益基金會等77家單位非營利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2024〕19號
各區(qū)財政局,國家稅務總局上海市各區(qū)稅務局,國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局:
根據(jù)《財政部國家稅務總局關于非營利組織免稅資格認定管理有關問題的通知》(財稅〔2018〕13號)的有關規(guī)定,經(jīng)審核確認,上海長鋮公益基金會等77家單位獲得非營利組織免稅資格。
特此通知。
國家稅務總局上海市稅務局
上海市財政局
2024年2月1日
上海市2024年第一批非營利組織免稅資格認定名單
| 序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織名稱 | 有效期限 | 征管區(qū)局名稱 | 備注 |
| 1 | 53310000MJ495533X6 | 上海長鋮公益基金會 | 2023.05.01-2027.12.31 | 寶山區(qū)稅務局 | |
| 2 | 53310000MJ4955399E | 上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)社區(qū)公益基金會 | 2023.08.01-2027.12.31 | 寶山區(qū)稅務局 | |
| 3 | 53310000MJ4954409K | 上海市空港社區(qū)發(fā)展基金會 | 2020.12.01-2024.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
| 4 | 52310000060948434F | 上海美滋潤心視覺藝術研究中心 | 2023.01.01-2027.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
| 5 | 533100005017731160 | 上海文化發(fā)展基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
| 6 | 53310000MJ4951304Q | 上海璞慧公益基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
| 7 | 5331000050177344XB | 上海市老年基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
| 8 | 53310000MJ49516389 | 上海水蓮慈善基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 長寧區(qū)稅務局 | |
| 9 | 53310000MJ49517508 | 上海永林公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 奉賢區(qū)稅務局 | |
| 10 | 53310000MJ4953692B | 上海如新公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 奉賢區(qū)稅務局 | |
| 11 | 53310000MJ49503018 | 上海眾愛公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 虹口區(qū)稅務局 | |
| 12 | 513100005017716555 | 上海市金屬結構行業(yè)協(xié)會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 虹口區(qū)稅務局 | |
| 13 | 53310000MJ49516464 | 上海普瑞公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 14 | 53310000MJ4955436L | 上海愛在海通公益基金會 | 2023.08.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 15 | 513100005017694598 | 上海沐浴行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 16 | 53310000341531192T | 上海社會科學院智庫建設基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 17 | 51310000501768501Q | 上海市腐蝕科學技術學會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 18 | 513100005017677525 | 上海日用品行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 19 | 51310000501770003G | 上海市消防協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 20 | 53310000501782581Y | 上?;叵蛭幕l(fā)展基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 21 | 51310000501768157R | 上海醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 22 | 533100003364151897 | 上海張滌生整形外科發(fā)展基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 23 | 51310000501769256K | 上海市標準化協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 24 | 53310000501778865X | 上海市幫困互助基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 25 | 53310000501773095F | 上海市青少年發(fā)展基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 26 | 53310000MJ495541XR | 上海外灘社區(qū)基金會 | 2023.09.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 27 | 51310000501768069B | 上海涂料染料行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 28 | 53310000501775488W | 上海市慈善基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 29 | 51310000501774514X | 上海市倉儲與配送行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 30 | 51310000501770783G | 上海市建筑學會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 31 | 513100005017714798 | 上海美發(fā)美容行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 黃浦區(qū)稅務局 | |
| 32 | 513100005017694673 | 上海市廣告協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 靜安區(qū)稅務局 | |
| 33 | 51310000501780690A | 上海市交通電子行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 靜安區(qū)稅務局 | |
| 34 | 513100005017789292 | 上海起重運輸機械行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 靜安區(qū)稅務局 | |
| 35 | 533100005017822078 | 上海淑德公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 靜安區(qū)稅務局 | |
| 36 | 51310000501782389J | 上海市僑商聯(lián)合會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 靜安區(qū)稅務局 | |
| 37 | 53310000MJ4951902L | 上海力國公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
| 38 | 51100000500019410P | 中國電子電路行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
| 39 | 51310000MJ4903716L | 上海市人工智能技術協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
| 40 | 51310000MJ4901112P | 上海市石家莊商會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
| 41 | 53310000MJ495517XY | 上海英科公益基金會 | 2022.11.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
| 42 | 53310000MJ49554605 | 上海賜方公益基金會 | 2023.11.01-2027.12.31 | 閔行區(qū)稅務局 | |
| 43 | 51310000501781482B | 上海市八卦掌協(xié)會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 普陀區(qū)稅務局 | |
| 44 | 53310000MJ4954951C | 上海政法學院教育發(fā)展基金會 | 2022.06.01-2026.12.31 | 普陀區(qū)稅務局 | |
| 45 | 53310000MJ4951697C | 上海融樂公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 46 | 5331000050177539X9 | 上海浦東新區(qū)社會發(fā)展基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 47 | 53310000MJ4951742D | 上海陳佩秋公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 48 | 53310000MJ4951435L | 上海市浦東新區(qū)濰坊社區(qū)公益基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 49 | 53310000MJ4951865E | 上海天使寶貝公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 50 | 53310000MJ49540970 | 上海一招鮮公益基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 51 | 53310000MJ49553561 | 上海蓓聆社會團體發(fā)展基金會 | 2023.07.01-2027.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 52 | 533100005017825659 | 上海東方希望公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 53 | 513100005017789960 | 上海市期貨同業(yè)公會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 54 | 53310000MJ49554012 | 上海華安公益基金會 | 2023.08.01-2027.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 55 | 533100005017795263 | 上海市九段沙生態(tài)氣候保護基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 浦東新區(qū)稅務局 | |
| 56 | 51310000501778291Q | 上海市會展行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 青浦區(qū)稅務局 | |
| 57 | 533100005017803248 | 上海市青浦區(qū)教育基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 青浦區(qū)稅務局 | |
| 58 | 53310000336446196D | 上海仲弘公益基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 青浦區(qū)稅務局 | |
| 59 | 52310000MJ493239XA | 上海長三角特種設備安全與節(jié)能技術研究院 | 2023.09.01-2027.12.31 | 青浦區(qū)稅務局 | |
| 60 | 53310000MJ49554792 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院教育發(fā)展基金會 | 2023.12.01-2027.12.31 | 松江區(qū)稅務局 | |
| 61 | 53310000MJ4950950C | 上海市徐匯漕河涇社區(qū)基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 62 | 533100005017802797 | 上海能近公益基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 63 | 533100005017734741 | 上海市兒童基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 64 | 53310000501773562F | 上海新世紀社會發(fā)展基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 65 | 53310000501772412D | 上海市徐匯區(qū)教育基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 66 | 53310000501772770E | 上海交響樂團文化發(fā)展基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 67 | 53310000MJ4955364U | 上海馨心醫(yī)學科技發(fā)展基金會 | 2023.07.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 68 | 51310000501778259D | 上海市建設工程檢測行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 69 | 51310000501774231M | 上海工藝美術學會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 70 | 51310000501768878N | 上海市內(nèi)燃機學會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 71 | 53310000MJ4951080K | 上海市徐匯華涇社區(qū)基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 72 | 51310000501780148H | 上海市志愿者協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 73 | 51310000501768448W | 上海市神經(jīng)科學學會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 74 | 513100005017794038 | 上海市企業(yè)法律顧問協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 75 | 5331000050178224XG | 上海應用技術大學教育發(fā)展基金會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 76 | 51310000501776958K | 上海市證券同業(yè)公會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 | |
| 77 | 51310000501777811B | 上海市創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會 | 2023.01.01-2027.12.31 | 徐匯區(qū)稅務局 |

您當前的位置:
打印
關閉