河南省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于河南省資源稅適用稅率等事項的決定
河南省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會公告第40號
河南省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議于2020年7月31日作出《河南省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于河南省資源稅適用稅率等事項的決定》,現(xiàn)予公布,自2020年9月1日起施行。
河南省人民代表大會常務(wù)委員會
2020年7月31日
河南省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于河南省資源稅適用稅率等事項的決定
(2020年7月31日河南省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議通過)
河南省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議聽取了省人民政府《關(guān)于河南省資源稅適用稅率等事項方案(草案)的說明》,審議了《河南省人民政府關(guān)于提請審議河南省資源稅適用稅率等事項方案(草案)的議案》。會議同意河南省人民代表大會財政經(jīng)濟委員會的審議意見。
為更好地運用稅收手段促進資源節(jié)約集約利用、加強生態(tài)環(huán)境保護,統(tǒng)籌考慮我省礦產(chǎn)資源情況和資源稅征收等情況,根據(jù)《中華人民共和國資源稅法》第二條、第三條、第七條的規(guī)定,作出如下決定:
一、資源稅法規(guī)定實行幅度稅率的稅目,其具體適用稅率按《河南省資源稅稅目稅率表》執(zhí)行。
二、資源稅法規(guī)定可以選擇實行從價計征或者從量計征的稅目中,天然鹵水實行從價計征,石灰?guī)r、砂石、其他粘土、地?zé)?、礦泉水實行從量計征。
三、根據(jù)資源稅法第七條規(guī)定的情形免征或者減征資源稅的,按以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)納稅人開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品過程中,因意外事故或者自然災(zāi)害等原因遭受重大損失的,按其損失金額的百分之五十減征資源稅,減稅額最高不超過其遭受重大損失當年應(yīng)納資源稅總額;
(二)納稅人開采伴生礦,伴生礦與主礦產(chǎn)品銷售額分開核算的,伴生礦免征資源稅;
(三)納稅人回收利用尾礦庫里的尾礦,免征資源稅。
納稅人符合以上規(guī)定的,可申報享受稅收優(yōu)惠政策,并將相關(guān)材料留存?zhèn)洳?。意外事故、自然?zāi)害和尾礦由縣級以上政府應(yīng)急管理部門會同有關(guān)部門認定。共伴生礦由縣級以上政府自然資源部門會同有關(guān)部門認定。
四、各級政府應(yīng)當制定具體實施辦法,并建立健全本地跨部門資源稅協(xié)作和信息共享工作機制。自然資源、應(yīng)急管理等部門應(yīng)當向稅務(wù)部門提供共伴生礦、尾礦、自然災(zāi)害、意外事故等的認定材料以及與減免稅相關(guān)的其他信息,并在稅務(wù)部門書面函件送達的十五個工作日內(nèi)回復(fù)。
五、本決定自2020年9月1日起施行。
河南省資源稅稅目稅率表
| 稅目 | 征稅對象 | 稅率 | ||
| 能源礦產(chǎn)(6個) | 原油 | 原礦 | 6% | |
| 天然氣 | 原礦 | 6% | ||
| 煤 | 原礦 | 2% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 煤成(層)氣 | 原礦 | 1% | ||
| 石煤 | 原礦 | 1% | ||
| 選礦 | 1% | |||
| 地?zé)?/td> | 采灌平衡型 | 原礦 | 1 元/立方米 | |
| 消耗型 | 原礦 | 12 元/立方米 | ||
| 金屬礦產(chǎn)(14個) | 黑色金屬(3個) | 鐵 | 原礦 | 3% |
| 選礦 | 2% | |||
| 錳 | 原礦 | 2% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 釩 | 原礦 | 3% | ||
| 選礦 | 3% | |||
| 有色金屬(11個) | 銅 | 原礦 | 9% | |
| 選礦 | 5% | |||
| 鉛、鋅 | 原礦 | 4% | ||
| 選礦 | 3% | |||
| 鎳、銻、鋰 | 原礦 | 5% | ||
| 選礦 | 4% | |||
| 鋁土礦 | 原礦 | 7% | ||
| 選礦 | 7% | |||
| 鎢 | 選礦 | 6.5% | ||
| 鉬 | 選礦 | 8% | ||
| 金 | 原礦 | 6% | ||
| 選礦 | 4.5% | |||
| 銀 | 原礦 | 3% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 非金屬礦產(chǎn)(52個) | 礦物類(32個) | >高嶺土、膨潤土 | 原礦 | 6% |
| 選礦 | 6% | |||
| 石灰?guī)r | 原礦 | 3.5 元/噸 | ||
| 選礦 | 3.5 元/噸 | |||
| 石墨 | 原礦 | 5% | ||
| 選礦 | 3% | |||
| 螢石 | 原礦 | 3% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 硫鐵礦 | 原礦 | 3% | ||
| 選礦 | 2.5% | |||
| 天然石英砂、脈石英、硅線石(矽線石)、珍珠巖 | 原礦 | 5% | ||
| 選礦 | 5% | |||
| 藍晶石、長石、陶瓷土、耐火粘土、伊利石粘土、石棉、石榴子石 | 原礦 | 2% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 滑石、葉蠟石、硅灰石、方解石 | 原礦 | 4% | ||
| 選礦 | 4% | |||
| 天然堿 | 原礦 | 5% | ||
| 選礦 | 2.5% | |||
| 芒硝 | 原礦 | 5% | ||
| 選礦 | 1.5% | |||
| 鐵礬土 | 原礦 | 7% | ||
| 選礦 | 7% | |||
| 透輝石、重晶石、蛭石、紅柱石、石膏 | 原礦 | 3% | ||
| 選礦 | 3% | |||
| 云母、沸石 | 原礦 | 8% | ||
| 選礦 | 6% | |||
| 其他粘土(鑄型用粘土、磚瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用紅土、水泥配料用黃土、水泥配料用泥巖、保溫材料用粘土) | 原礦 | 1 元/噸 | ||
| 選礦 | 1 元/噸 | |||
| 巖石類(19個) | 大理巖 | 原礦 | 5% | |
| 選礦 | 2.5% | |||
| 花崗巖 | 原礦 | 5% | ||
| 選礦 | 3% | |||
| 石英巖 | 原礦 | 2.5% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 白云巖、安山巖、玄武巖 | 原礦 | 4% | ||
| 選礦 | 4% | |||
| 砂巖、輝綠巖、蛇紋巖、泥灰?guī)r、天然油石、橄欖巖 | 原礦 | 3% | ||
| 選礦 | 3% | |||
| 板巖、浮石、凝灰?guī)r、片麻巖 | 原礦 | 2% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 頁巖 | 原礦 | 8% | ||
| 選礦 | 4% | |||
| 霞石正長巖 | 原礦 | 1.5% | ||
| 選礦 | 1.5% | |||
| 砂石 | 原礦 | 3.5 元/噸 | ||
| 選礦 | 3.5 元/噸 | |||
| 寶玉石類(1個) | 玉石 | 原礦 | 8% | |
| 選礦 | 6% | |||
| 水氣礦產(chǎn)(1 個) | 礦泉水 | 原礦 | 12 元/立方米 | |
| 鹽(2 個) | 鈉鹽 | 選礦 | 5% | |
| 天然鹵水 | 原礦 | 5% | ||

掃描二維碼 關(guān)注我們
您當前的位置:
打印
關(guān)閉